Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubeau, Alex | Maladies du Coeur | 6 | 100.00 | 120 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0.000 |
2 | Marceau, Antoine | Association Pulmonaire | 5 | 100.00 | 75 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 0.000 |
3 | Clermont, Maxime | Jeunesse J'écoute | 4 | 100.00 | 60 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.000 | 0.000 |
4 | Larrivière, Samuel | Gris Montréal | 3 | 100.00 | 45 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0.000 |
5 | Toupin-Chaieb, Karim | AJBQ | 4 | 100.00 | 60 | 28 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0.000 |
6 | Morin, Alex | OES | 3 | 100.00 | 45 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 0.000 |
7 | Davis, Dany | MIRA | 3 | 100.00 | 45 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.333 | 0.000 |
